Coupe 2025
Classement
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | Pour | Contre | Diff. | Pénalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les vieux briscards | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 0 |
| 2 | BDS | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 28 | 58 | 0 |
| 3 | FC St Quentin | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 60 | 36 | 24 | 0 |
| 4 | ES Brignoud | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0 |
| 5 | FC Pont de Claix 9 | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 58 | 38 | 20 | 0 |
| 6 | Vie et Partage | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 69 | 31 | 38 | 0 |
| 7 | Anadolu Spor | 26 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 58 | 29 | 29 | 0 |
| 8 | AS KLT Boca Seniors | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 43 | 20 | 23 | 0 |
| 9 | BK Foot | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 58 | 40 | 18 | 0 |
| 10 | COP1 Foot | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0 |
| 11 | FC Vallée de la Gresse | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 | 41 | 7 | 0 |
| 12 | Cheminot de Grenoble 1 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 46 | 31 | 15 | 0 |
| 13 | La série | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0 |
| 14 | ES SRA | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 |
| 15 | Sun Team | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 52 | 48 | 4 | 0 |
| 16 | FC Spartoo | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 42 | 45 | -3 | 0 |
| 17 | Entente Sportive des BTS | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 47 | 32 | 15 | 0 |
| 18 | Section Football Grenoble | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 0 |
| 19 | Boca Seniors ASPTT | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 42 | 58 | -16 | 0 |
| 20 | Raymond Foot | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 43 | 25 | 18 | 0 |
| 21 | US Majestic 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 33 | 27 | 6 | 0 |
| 22 | Stade Argentin | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 40 | 37 | 3 | 0 |
| 23 | FC NAVI | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 38 | 28 | 10 | 0 |
| 24 | AS Hardis | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 0 |
| 25 | Sporting Grenoble 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 42 | 47 | -5 | 0 |
| 26 | Choumo FC 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | 43 | -7 | 0 |
| 27 | ASPTT Grenoble | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 35 | 42 | -7 | 0 |
| 28 | CAESUG | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 46 | 58 | -12 | 0 |
| 29 | Dribble & Goal | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 48 | -21 | 0 |
| 30 | Soccer Team Family | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 53 | 33 | 20 | 7 |
| 31 | Bayern de Monique | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | 41 | -11 | 0 |
| 32 | AS DES AS | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | 50 | -20 | 0 |
| 33 | EOLAS | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34 | 41 | -7 | 0 |
| 34 | 3ème Mitan AC | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 31 | -11 | 0 |
| 35 | FC Chartreuse | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 3 |
| 36 | FC Pont de Claix 8 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28 | 59 | -31 | 0 |
| 37 | Cheminot Grenoble 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 28 | 46 | -18 | 0 |
| 38 | JS Saint Georgeoise 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 45 | 34 | 11 | 8 |
| 39 | Ceviche United | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 40 | -16 | 0 |
| 40 | Cuvette All Stars | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 | 71 | -46 | 0 |
| 41 | FC Cularo | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | 71 | -48 | 0 |
| 42 | Raides Stars AD2S | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 59 | -46 | 0 |
| 43 | St Lo Foot Eybens | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 50 | -37 | 0 |
| 44 | AS Dolphin | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27 | 54 | -27 | 8 |
| 45 | RDC 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 | 37 | -14 | 8 |
| 46 | FC St Quentin 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 44 | -27 | 0 |
| 47 | Athletic Club Action Plus | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 52 | -43 | 0 |
